滁州东源电力工程有限公司2023年度第2批次废旧物资处置竞价公告
发布时间:2024-07-18 20:34:19
滁州东源电力工程有限公司2023年度第2批次废旧物资处置竞价公告.doc
滁州东源电力工程有限公司2023年度第2批次废旧物资处置竞价公告
招标编号:AHLDZB2023-022
1.招标条件
本项目招标人为滁州东源电力工程有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开竞价招标。
2.项目概况与招标范围
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地 | 备注 | |
1 | 智能控制器 | 箱 | 20 | 滁州光明园生产区 | ||
2 | 复合式外套金属氧化锌避雷器 | 组 | 8 | 滁州光明园生产区 | ||
3 | 复合绝缘子 | 箱 | 7 | 滁州光明园生产区 | ||
4 | 防雷绝缘子 | 箱 | 14 | 滁州光明园生产区 | ||
5 | 三芯冷缩终端 | 35kV | 箱 | 14 | 滁州光明园生产区 | |
6 | 铅酸电池 | 变电站用 | 个 | 18 | 滁州光明园生产区 | |
7 | 避雷器后接 | 只 | 13 | 滁州光明园生产区 | ||
8 | 万能式断路器 | HVW2系列 | 箱 | 3 | 滁州光明园生产区 | |
9 | 光缆接头盒 | 线路用 | 只 | 12 | 滁州光明园生产区 | |
10 | 电压互感器 | 只 | 4 | 滁州光明园生产区 | ||
11 | 高压绝缘子 | 只 | 3 | 滁州光明园生产区 | ||
12 | 户外真空断路器 | 台 | 4 | 滁州光明园生产区 | ||
13 | 二次绕组 | WV100-20H | 只 | 4 | 滁州光明园生产区 | |
14 | 户外电源变压器及互感器 | 只 | 100 | 滁州光明园生产区 | ||
15 | 户外真空开关 | 台 | 5 | 滁州光明园生产区 | ||
16 | 电缆分支箱 | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
17 | 塑料表箱 | 只 | 20 | 滁州光明园生产区 | ||
18 | 线路保护屏 | 110kV | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | |
19 | 高压电缆分支箱 | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
20 | 户外电缆分支箱 | 低压 | 台 | 24 | 滁州光明园生产区 | |
21 | 动力配电柜 | 台 | 10 | 滁州光明园生产区 | ||
22 | 瓷式避雷器 | 只 | 7 | 滁州光明园生产区 | ||
23 | 真空断路器 | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
24 | 户外电压互感器 | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
25 | 柱上户外断路器 | 台 | 9 | 滁州光明园生产区 | ||
26 | 大风机 | 台 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
27 | 高压并联电容器 | 只 | 36 | 滁州光明园生产区 | ||
28 | 电压互感器 | JDX6-35W | 只 | 4 | 滁州光明园生产区 | |
29 | 户外电磁锁 | 组 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
30 | 变压器保护开关箱 | 只 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
31 | 高压接头箱 | 台 | 3 | 滁州光明园生产区 | ||
32 | 户外柱上开关智能控制器 | 只 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
33 | 动力配电箱 | 台 | 15 | 滁州光明园生产区 | ||
34 | 干式高压电流互感器 | 台 | 8 | 滁州光明园生产区 | ||
35 | 刀闸 | 组 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
36 | 控制箱 | 台 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
37 | 流变 | 台 | 4 | 滁州光明园生产区 | ||
38 | 高压隔离开关 | 组 | 4 | 滁州光明园生产区 | ||
39 | 表箱 | 12表位 | 只 | 709 | 滁州光明园生产区 | |
40 | 表箱 | 2表位 | 只 | 133 | 滁州光明园生产区 | |
41 | 表箱 | 1表位 | 只 | 55 | 滁州光明园生产区 | |
42 | 无功功率补偿装置 | 台 | 5 | 滁州光明园生产区 | ||
43 | 控制屏 | 台 | 3 | 滁州光明园生产区 | ||
44 | 交流低压配电柜 | 台 | 20 | 滁州光明园生产区 | ||
45 | 高压设备 | 变电所用 | 台 | 4 | 滁州光明园生产区 | |
46 | 瓷柱 | 只 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
47 | 钢丝清理架 | 套 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
48 | 空调 | 台 | 34 | 滁州光明园生产区 | ||
49 | 变压器 | 台 | 8 | 滁州光明园生产区 | ||
50 | 接地线 | 组 | 69 | 滁州光明园生产区 | ||
51 | 绝缘手套 | 付 | 47 | 滁州光明园生产区 | ||
52 | 验电器 | 只 | 25 | 滁州光明园生产区 | ||
53 | 安全帽 | 顶 | 384 | 滁州光明园生产区 | ||
54 | 安全带 | 付 | 97 | 滁州光明园生产区 | ||
55 | 令克棒 | 组 | 12 | 滁州光明园生产区 | ||
56 | 放线葫芦 | 只 | 782 | 滁州光明园生产区 | ||
57 | 防坠器 | 只 | 57 | 滁州光明园生产区 | ||
58 | 网套 | 根 | 26 | 滁州光明园生产区 | ||
59 | 电源箱(盘) | 只 | 10 | 滁州光明园生产区 | ||
60 | 攀登自锁器 | 只 | 64 | 滁州光明园生产区 | ||
61 | 攀登绳 | 根 | 6 | 滁州光明园生产区 | ||
62 | 人字梯 | 把 | 17 | 滁州光明园生产区 | ||
63 | 路障牌 | 块 | 3 | 滁州光明园生产区 | ||
64 | 伞状围网支架 | 个 | 31 | 滁州光明园生产区 | ||
65 | 电缆剪刀 | 把 | 43 | 滁州光明园生产区 | ||
66 | 马桶包 | 个 | 16 | 滁州光明园生产区 | ||
67 | 手提式切割机 | 个 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
68 | 电焊机 | 台 | 3 | 滁州光明园生产区 | ||
69 | 地锚 | 根 | 1 | 滁州光明园生产区 | ||
70 | 无扭绳 | 根 | 14 | 滁州光明园生产区 | ||
71 | 四合一气体检测仪 | 个 | 4 | 滁州光明园生产区 | ||
72 | 电动压线钳电池 | 块 | 2 | 滁州光明园生产区 | ||
73 | 卧式放线盘 | 套 | 32 | 滁州光明园生产区 | ||
74 | 导线 | 吨 | 65.18 | 滁州光明电器厂区 | ||
75 | 钢绞线 | 吨 | 17.07 | 滁州光明电器厂区 | ||
76 | 电缆 | 吨 | 40.11 | 滁州光明电器厂区 | ||
77 | 张力机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
78 | 棘轮式电缆剪 | 把 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
79 | 导线放线架 | 组 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
80 | 导线放线架 | 组 | 8 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
81 | 导线放线架 | 组 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
82 | 车床 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
83 | 锯床 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
84 | 摇臂钻 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
85 | 钻床 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
86 | 钻床 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
87 | 液压角钢冲孔机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
88 | 立弯机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
89 | 钢筋切断机 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
90 | 钢筋弯弧机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
91 | 手扶拖拉机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
92 | 手扶拖拉机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
93 | 手扶拖拉机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
94 | 手扶拖拉机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
95 | 手扶拖拉机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
96 | 四轮铰磨机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
97 | 四轮牵引机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
98 | 冲孔机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
99 | 电缆液压钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
100 | 分离式液压钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
101 | 汽油发电机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
102 | 电缆输送机 总控箱 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
103 | 电缆输送机 分控箱 | 台 | 5 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
104 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
105 | 电动泵 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
106 | 充电式液压钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
107 | 电锤 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
108 | 手动压线钳 | 把 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
109 | 充电式铸帽破碎机 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
110 | 磁力钻 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
111 | 液压搬运车 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
112 | 试验变压器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
113 | 变频串联谐振成套试验 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
114 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
115 | 手摇表 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
116 | 冲剪机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
117 | 交流电桥 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
118 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
119 | 调压器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
120 | 变压器局方检测成套装置 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
121 | 稳压电流 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
122 | 定位仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
123 | 电缆故障测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
124 | 电锤 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
125 | 电秒表 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
126 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
127 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
128 | 路径仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
129 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
130 | 直流电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
131 | 双臂电桥 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
132 | 双臂电桥 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
133 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
134 | 大电流高压发生器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
135 | 激光测距测高仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
136 | 介损电桥 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
137 | 变比测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
138 | 一体式液压压接钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
139 | 核相器 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
140 | 单动式电动液压泵 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
141 | 充电式扳手 | 把 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
142 | 分离式液压钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
143 | 电动扳手 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
144 | 电动泵 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
145 | 弯排机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
146 | 分离式液压钳 | 把 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
147 | 变压器电流电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
148 | 变压器损耗测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
149 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
150 | 高压开关测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
151 | 有源变压器容量特性测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
152 | 有源变压器容量特性测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
153 | 接触电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
154 | 直流电阻测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
155 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
156 | 智能化直流高压发生器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
157 | 变压器变比组别极性测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
158 | 电缆故障定位仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
159 | 微型试油器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
160 | 无局方耦合电容器 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
161 | 变压器局方检测成套装置 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
162 | 稳压电流 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
163 | 电秒表 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
164 | 数字双钳相位伏安表 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
165 | 螺母破碎机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
166 | 感性低电阻测量计 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
167 | 直流电阻电桥 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
168 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
169 | 单臂电桥 | 台 | 3 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
170 | 数字高压兆欧表 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
171 | 升压器 | 只 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
172 | 全自动变比电桥 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
173 | 3位频感应耐压试验装置 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
174 | 钻床 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
175 | 立弯机 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
176 | 打孔机 | 台 | 2 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
177 | 卧式牵引机 | 台 | 6 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
178 | 手动压线钳 | 把 | 5 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
179 | 分体试压接泵 | 台 | 1 | 滁州原琅琊变堆场 | ||
特别提示: 1.委托方对销售的报废物资货款开具增值税专用发票(税率为13%)。 2.买受人需以本公司的名义向委托方缴纳报废物资销售货款。 3.表中所有物资数(重)量仅供参考,具体以现场勘察范围内的废旧物资为准,本项目采用总价包死,成交后,不再对该范围内的废旧物资进行称重,竞价人自行考虑该风险,成交后成交价不作任何调整。 | ||||||
3.投标人资格要求
3.1参与竞价活动的回收商必须具备以下基本条件:
(1)企业法人营业执照应具有工商部门核定的报废物资回收经营范围,注册资金100万元及以上;
(2)国家相关部门核发的税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照;
(3)县级及以上相关部门核发的再生资源回收经营者备案登记证明,地方政府有特殊要求的,需符合地方政府规定;
(4)法定代表人授权委托书、授权人及被授权人身份证明;法定代表人为同一人的两个及两个以上的母公司、全资子公司、控股子公司及非控股子公司,只能有一家参加资格申报;
(5)具有良好的商业信誉,在近一年合同履行过程中未发生弄虚作假等欺诈行为,未发生竞价成功后拒签合同的情况,未发生不按合同要求及时回收等情况;
(6)未发生已处置的报废物资回流电网情况;
(7)对竞买的报废物资具有储存、拆解及装运能力;
(8)未被人民法院列为失信被执行人或被政府部门认定存在严重违法失信行为或纳入“黑名单”的回收商。
3.2参与特殊性危险、污染类报废物资处置的回收商必须同时具备以下专用资质条件:
(1)须具备危险货物道路运输许可证或与具备危险货物道路运输许可证的运输公司合作(提供合作证明材料);
(2)废铅蓄电池回收商应持有危险废物综合经营许可证(经营范围HW31或HW49),废矿物油回收商应持有危险废物综合经营许可证(经营范围HW08);
(3)参与其它特殊性危险、污染类报废物资处置的回收商必须具备经营范围内的危险品经营许可证。
3.3回收商采取分类管理,按照资质条件分为:常规类回收商、特殊类回收商、综合类回收商。
(1)常规类回收商可参与有处置价值的报废物资网上竞价;
(2)特殊类回收商可参与废矿物油、蓄电池、电子垃圾类等与自身资质相符的危险、污染性报废物资处置;
(3)综合类回收商可参与公司所有范围内报废物资处置。
4.招标文件的获取
各潜在竞价人现就投标报名有关事宜说明如下:
报名起止时间:2023年8月25日17时00分后至2023年8月31日17时00分
报名方式:本次报名采用电子邮件方式进行报名(不接收其他方式),请各潜在竞价人将报名资料电子版(请将所需材料按照要求签字、盖章、扫描,并转换为一份PDF格式,文件大小在30M以内)在规定时间(2023年8月25日17时00分后至2023年8月31日17时00分)发送至ahldzb@126.com(邮件标题及报名文件标题均须注明项目名称、投标人名称以及项目内容(例如:**项目、**投标单位报名文件等),邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于采购人或代理机构联系,如若发送材料无法识别或无法判断哪家单位的,均视为放弃投标),未报名或报名资料审查未通过的,将不得参加本项目投标。
报名资料如下:
1)法人代表身份证明及其本人有效身份证(或法人代表授权委托书及其本人有效身份证);
2)项目登记表(格式见附件)
3)有效的企业法人营业执照;
4)县级及以上相关部门核发的再生资源回收经营者备案登记证明
5)竞价人认为需要提供的其他材料。
备注:以上材料须提供加盖公章的扫描件,发至指定的邮箱,未报名的或经审核不合格的,将不接受其竞价。报名成功后发放竞价文件。
5.投标文件的提交
竞价投标文件提交有关事宜说明如下:
5.1本次竞价投标文件采用电子投标方式(不接收其他方式),请各潜在投标人将竞价投标文件电子版(请将所需材料按照招标文件格式要求签字、盖章、扫描,并转换为一份PDF格式竞价投标文件,文件大小在30M以内)进行压缩后在规定时间(2023年09月04日09时00分至09时30分)发送至ahldzb@126.com(邮件标题及压缩文件标题均须注明项目名称、投标人名称以及项目内容(例如:**项目、**投标单位竞价投标文件等),邮件内容中须注明联系人、联系电话以便于采购人或代理机构联系,如若发送材料无法识别或无法判断哪家单位的,均视为放弃投标)。压缩前文件格式和PDF格式请使用常用软件格式,压缩软件推荐使用WinRAR,若使用其他软件的请另提供可免费使用的正版软件包。
5.2未在规定时间内发送的的竞价投标文件均视为未发送,竞价投标文件无法打开的,由投标人自行承担后果;因竞价投标文件过大或发送延迟导致邮箱无法接收成功的,由投标人自行承担后果。
5.3各投标人无须安排人员到招标公告和招标文件中规定的开标现场参与开标活动。
5.4为保证公开、公平、公正,至竞价投标文件递交截止时间止,在监督部门见证下,进行竞价投标文件情况的审查,无任何问题后开启各竞价投标文件。
5.5竞价公告和中标公示等将在安徽省招标投标信息网和www.xingkong.com网站发布,请各投标单位自行关注。中标单位中标后须提供一正三副的纸质版竞价投标文件,纸质版竞价投标文件需和电子版竞价投标文件一致,领取中标通知书时递交至竞价代理机构。
6.起始价与加价幅度
本包物资起始价为人民币 1802224.50 元,竞价增幅:每次竞价增幅由竞价人自行增幅(但不得为负值)。本次报价为含税报价,委托方对销售的报废物资货款开具增值税专用发票(税率为13%)
7.发布公告的媒介
本次招标公告在安徽省招标投标信息网和www.xingkong.com网站上发布。
8.联系方式
滁州东源电力工程有限公司
联系人:王工 电话:13855070783
www.xingkong.com
联系人:曾工 电话:0550-3831128 18755015380 邮编:239000
电子邮件:ahldzb@126.com
8.合规声明
本招标文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定,若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订,以新颁布或修订后的法律法规规定为准。
2023年8月
项目登记表 | |
竞价人名称 | |
项目名称 | 滁州东源电力工程有限公司2023年度第2批次废旧物资处置 |
联系人 | |
手机 | |
邮箱(建议QQ邮箱) | |
与竞价文件要求是否一致: □ 是 □ 否 | |
后附: 1)法人代表身份证明及其本人有效身份证(或法人代表授权委托书及其本人有效身份证); 2)项目登记表(格式见附件) 3)有效的企业法人营业执照; 4)县级及以上相关部门核发的再生资源回收经营者备案登记证明 5)竞价人认为需要提供的其他材料。 备注:以上材料须提供加盖公章的扫描件,发至指定的邮箱ahldzb@126.com,,未报名的或经审核不合格的,将不接受其竞价。 |